Retrouvez aussi...

Imprimer
Twitter

Élections législatives du 19 juin 2022 – Résultats

Découvrez les résultats du 1er tour des législatives du 12 juin 2022

  Inscrits Votants Nuls Exprimés Benjamin LUCAS  Edwige HERVIEUX 
LIMAY      
BV 1 Hôtel de Ville 903 333 19 314 208 106
BV 2 Espace Mandela 873 333 24 309 210 99
BV 3 Gym Delaune 899 344 14 330 215 115
BV 4 Maurice Quettier 860 392 28 364 184 179
BV 5 Gym Delaune 911 317 19 298 224 74
BV 6 Bois aux Moines 876 339 27 312 205 107
BV 7 Gym Môquet 858 280 12 268 203 65
BV 8 Gym Môquet 582 180 16 164 128 36
BV 9 Bois aux Moines 606 221 14 207 117 90
BV 10 Gym Delaune 613 247 13 234 170 64
BV 11 Espace Mandela 883 377 24 353 206 147
BV 12 Gym Môquet 653 193 4 189 140 49
SOUS TOTAL 9517 3556 214 3342 2210 1131
POURCENTAGE   37,4% 6,0% 94,0% 66,1% 33,8%
CANTON      
Brueil en Vexin 503 245 29 216 67 149
Drocourt 346 202 14 188 65 123
Follainville
Dennemont
1385 644 61 583 260 323
Fontenay Saint-Père 801 426 46 380 153 227
Gargenville 5290 2068 205 1863 908 955
Guernes 740 327 30 297 135 162
Guitrancourt 534 246 37 209 104 105
Issou 2974 1241 120 1121 596 525
Jambville 595 310 21 289 135 154
Juziers 2770 1222 124 1098 492 606
Lainville 671 328 34 294 93 201
Limay 9517 3556 214 3342 2210 1131
Montalet le Bois 238 105 14 91 32 59
Oinville sur
Montcient
915 486 49 437 166 271
Porcheville 1901 769 93 676 359 317
Sailly 282 153 11 142 51 91
Saint Martin
la Garenne
721 385 62 323 117 206
SOUS TOTAL 30183 12713 1164 11549 5943 5605
POURCENTAGE   42,1% 9,2% 90,8% 51,5% 48,5%